(2023.10.20-2023.10.25)
Menetrend dátum szerinti rendezésben:
| csapat | dátum | nap | időpont | helyszín | Pálya | esemény | hazai | eredmény | 
| U15 | 2023.10.20 | péntek | 18:00-20:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | MLSZ Reg. U15 Alap Középkelet | Dalnoki Jenő LA | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/11/27956/7/273983.html | 
| U15-2 | 2023.10.20 | péntek | 18:00-20:00 | Dunakeszi | Magyarság Sporttelep | U15-ös bajnokság, E-csoport | Perbál SC | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/27935/7/273649.html | 
| Felnőtt | 2023.10.21 | szombat | 14:00-16:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | Pest megyei I. osztály | Bugyi-OBO SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/27513/11/267198.html | 
| OVI | 2023.10.21 | szombat | 09:00-09:45 | Dunakeszi | Magyarság Sporttelep | IBP Ovifoci Fesztivál | ||
| U12 | 2023.10.21 | szombat | 10:00-12:00 | Dunakeszi | Magyarság Sporttelep | MLSZ Reg. U12 Közép B | DSE-Szentendre | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/13/27880/8/272766.html | 
| U17 | 2023.10.21 | szombat | 10:00-12:00 | Budapest | Vilmos Endre Sportcentrum | MLSZ Reg. U17 Alap Közép | Városgazda UA | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/5/27873/8/272710.html | 
| Felnőtt-2 | 2023.10.21 | szombat | 14:00-16:00 | Fót | Műfüves nagypálya | Pest megyei IV. osztály, Északnyugat | Fót SE II. | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/27692/8/267447.html | 
| U14 | 2023.10.21 | szombat | 15:00-17:00 | Budapest | Pokorny József Sport és Szabadidőkp | MLSZ Reg. U14 Alap Középészak | Budai FC SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/5/27889/8/272729.html | 
| Női | 2023.10.22 | vasárnap | 10:00-12:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | Reg. Női 3/4 pálya, Északnyugat | Gödi SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/27787/7/270141.html | 
| Futsal U17 | 2023.10.22 | vasárnap | 17:15-19:00 | Dunakeszi | Magyarság Sportcsarnok | MLSZ Reg. Futsal U17 Észak | Recsk FC-Átány | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/0/28083/2/275895.html | 
| Futsal U11 | 2023.10.22 | vasárnap | 09:40-12:20 | Kistarcsa | Városi Sportközpont | BLSZ Futsal U11, 7. csoport | Rubeola, Issimo | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/5/28151/2/276401.html | 
| Öregfiú | 2023.10.24 | kedd | 18:00-20:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | Öregfiú-bajnokság, Nyugat | Leányfalui SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/27793/8/270237.html | 
| U15 | 2023.10.25 | szerda | 18:00-20:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | MLSZ Reg. U15 Alap Középkelet | Vác VLSE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/11/27956/7/273983.html | 
| U13 | 2023.10.25 | szerda | 18:00-20:00 | Dunakeszi | Magyarság Sporttelep | MLSZ Reg. U13 Közép B | DSE-Szentendre | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/13/27879/8/272749.html | 
| U19 | 2023.10.25 | szerda | 18:15-20:15 | Budapest | BKV Előre Stadion | MLSZ Reg. U19 Közép-nyugat ASZ | BKV Előre U19 A | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/12/27855/7/272296.html | 

								
															

