Az alábbiakban a Labdarúgó- és Futsal Szakosztály hétvégi és jövőheti menetrendje található (05.02-05.10).
Menetrend dátum szerinti rendezésben:
| csapat | dátum | nap | időpont | helyszín | Pálya | esemény | ellenfél, ellenfelek | link |
| U14 | 2024.05.02 | csütörtök | 19:00-21:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | MLSZ Reg. U14 Alap ÉKözép Ráj 1-6 | Mészöly Focisuli | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/5/28721/11/280581.html |
| Öregfiú | 2024.05.02 | csütörtök | 20:00-22:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | Öregfiú-bajnokság, Nyugat | Piliscsabai SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/27793/15/270237.html |
| U13 | 2024.05.03 | péntek | 17:30-19:30 | Szentendre | Dunakanyar SE Sporttelep | MLSZ Reg. U13 Közép B | Dunakanyar SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/13/27879/18/272749.html |
| U8/U9 | 2024.05.04 | szombat | 09:00-10:30 | Dunakeszi | Magyarság Sporttelep | VSD Régió Liga | https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1708090449 | |
| U17 | 2024.05.04 | szombat | 10:00-12:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | MLSZ Reg. U17 Alap Közép Rájátszás | Városgazda UA | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/5/28668/11/280258.html |
| U15 | 2024.05.04 | szombat | 12:00-14:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | MLSZ Reg. U15 Alap Középkelet FH | Vác VLSE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/11/29058/7/283300.html |
| U12 | 2024.05.04 | szombat | 09:00-11:00 | Szentendre | Dunakanyar SE Sporttelep | MLSZ Reg. U12 Közép B | Dunakanyar SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/13/27880/18/272766.html |
| U16 | 2024.05.04 | szombat | 10:00-12:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | U16-os bajnokság, felsőház, III. csop | Piliscsabai SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/28866/7/282007.html |
| Futsal U15 | 2024.05.04 | szombat | 14:30-16:30 | Budapest | Pénzügyőr SE Sporttelep | BLSZ Futsal U15, 1. csoport | Pénzügyőr SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/5/28749/6/281140.html |
| U13-2 | 2024.05.05 | vasárnap | 10:00-12:00 | Dunakeszi | Magyarság Sporttelep | U13-as bajnokság, I. o, AH, A-csop | Pilisszentiváni SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/28891/2/283665.html |
| U15-2 | 2024.05.05 | vasárnap | 10:00-12:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | U15-ös bajnokság, felsőház, I. csop | Vác-Deákvár SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/28881/7/282042.html |
| U9 | 2024.05.05 | vasárnap | 09:30-11:30 | Budapest | Bánka Kristóf Sportközpont | Kölyökliga | UTE U9, Göd | https://www.tournifyapp.com/live/kolyokliga/team/cCn1OrdXdvCNxkIrZMHD |
| U8 | 2024.05.05 | vasárnap | 10:50-14:20 | Budapest | Bánka Kristóf Sportközpont | Kölyökliga | Hírös-Ép, Mészöly, JVSE, Mercedes KLC | https://www.tournifyapp.com/live/kolyokliga/team/g940TPHzuwsFpa0wcTQx |
| Női | 2024.05.05 | vasárnap | 13:00-15:00 | Vác | Vác-Deákvár SE Sporttelep | Reg. Női 3/4 pálya, Alsóház, I. csoport | Vác-Deákvár SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/28915/5/281975.html |
| Felnőtt | 2024.05.05 | vasárnap | 16:30-18:30 | Bugyi | Bugyi SE Sporttelep | Pest megyei I. osztály | Bugyi-OBO SE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/27513/26/267198.html |
| Felnőtt-2 | 2024.05.05 | vasárnap | 16:30-18:30 | Kisalag | Kisalagi Sportpálya | Pest megyei IV. osztály, Északnyugat | Kisalag SC | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/27692/18/267447.html |
| Futsal U13 | 2024.05.05 | vasárnap | 16:00-18:00 | Biatorbágy | Innovatív Technikum és Gimnázium | BLSZ Futsal U13, 2. csoport | Simon Alapítvány | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/5/28745/6/280712.html |
| Öregfiú | 2024.05.06 | hétfő | 18:00-20:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | Öregfiú-bajnokság, Nyugat | Pile SC | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/14/27793/15/270237.html |
| Futsal Felnőtt | 2024.05.06 | hétfő | 19:30-20:30 | Gyöngyös | Sportcsarnok | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport AH | Energia SC Gyöngyös | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/0/28938/10/282399.html |
| U14 | 2024.05.08 | szerda | 18:00-20:00 | Vác | Városi Stadion tartalékpálya | MLSZ Reg. U14 Alap ÉKözép Ráj 1-6 | Vác VLSE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/5/28721/11/280581.html |
| U17 | 2024.05.08 | szerda | 18:00-20:00 | Budapest | ESMTK Utánpótlás Sporttelep | MLSZ Reg. U17 Alap Közép Rájátszás | ESMTK LE | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/5/28668/11/280258.html |
| U14 | 2024.05.10 | péntek | 17:00-19:00 | Dunakeszi | Kinizsi Sportközpont | MLSZ Reg. U14 Alap ÉKözép Ráj 1-6 | Jobsforward Kft | https://adatbank.mlsz.hu/club/61/5/28721/11/280581.html |




