(11.11-11.12)
Csapat | Dátum | Nap | Időpont | Helyszín | Pálya | Hazai csapat | Vendég csapat |
U12 A | 2023.11.11 | szombat | 11:30 | Budaörs | Illyés Gyula Gimnázium | BVSC Zugló | VSD A |
U12 A | 2023.11.11 | szombat | 13:00 | Budaörs | Illyés Gyula Gimnázium | VSD A | Röppalánta SE |
U12 B | 2023.11.11 | szombat | 12:30 | Kunhegyes | Nagy László Gimnázium | KSE U12 sárga | VSD B |
U12 B | 2023.11.11 | szombat | 14:00 | Kunhegyes | Nagy László Gimnázium | VSD B | TKKSE |
U15 A | 2023.11.11 | szombat | 11:30 | 1095 Budapest, Soroksári út 123 | Kistext Arena | CTR | VSD A |
U15 A | 2023.11.11 | szombat | 14:30 | 1095 Budapest, Soroksári út 123 | Kistext Arena | Kistext | VSD A |
U15 A | 2023.11.11 | szombat | 16:00 | 1095 Budapest, Soroksári út 123 | Kistext Arena | VSD A | BVSC Zugló K15 |
U15 B | 2023.11.12 | vasárnap | 11:30 | Budapest, Villányi út 27 | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Kispest SE B | VSD B |
U15 B | 2023.11.12 | vasárnap | 14:30 | Budapest, Villányi út 27 | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Emericius B | VSD B |
U15 B | 2023.11.12 | vasárnap | 16:00 | Budapest, Villányi út 27 | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Mozdulj SE fehér | VSD B |
U20 A | 2023.11.12 | vasárnap | 10:00 | Dunakeszi | Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola | VSD A | Kistext A |
U20 A | 2023.11.12 | vasárnap | 14:30 | Dunakeszi | Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola | VSD A | Panorama SE . Kilátás |
U20 A | 2023.11.12 | vasárnap | 17:30 | Dunakeszi | Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola | VSD A | Panorama SE Gold |
U20 B | 2023.11.11 | szombat | 11:00 | Dunakeszi | Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola | VSD B | DÁG KSE |
U20 B | 2023.11.11 | szombat | 14:00 | Dunakeszi | Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola | VSD B | Hép-Krc Röpke B |
Két U13 csapatunk felkészülési tornán vesz részt
Kezdés ideje | 1. pálya | 2. pálya | |||
9:00 | DKLSN A | VASAS A | MTK B | VSD B | |
10:20 | MTK A | VSD A | VASAS B | DKLSN B | |
11:40 | DKLSN A | MTK A | VSD B | MTK B | |
13:00 | VSD A | VASAS A | DKLSN B | VSD B | |
14:20 | MTK A | DKLSN A | MTK B | VASAS B | |
15:40 | VASAS A | VSD A | VASAS B | DKLSN B | |
16:30 Eredményhirdetés |